Tabela Completa da última rodada
TIME PG J V E D GP GC SG (%)
1Fluminense 71 38 20 11 7 62 36 26 62
2Cruzeiro1 69 38 20 9 9 53 38 15 61
3Corinthians-1 68 38 19 11 8 65 41 24 60
4Grêmio 63 38 17 12 9 68 43 25 55
5Atlético-PR1 60 38 17 9 12 43 45 -2 53
6Botafogo-1 59 38 14 17 7 54 42 12 52
7Internacional1 58 38 16 10 12 48 41 7 51
8Santos-1 56 38 15 11 12 63 50 13 49
9São Paulo 55 38 15 10 13 54 54 0 48
10Palmeiras 50 38 12 14 12 42 43 -1 44
11Vasco1 49 38 11 16 11 43 45 -2 43
12Ceará-1 47 38 10 17 11 35 44 -9 41
13Atlético-MG 45 38 13 6 19 52 64 -12 39
14Flamengo1 44 38 9 17 12 41 44 -3 39
15Avaí-1 43 38 11 10 17 49 58 -9 38
16Atlético-GO 42 38 11 9 18 51 57 -6 37
17Vitória 42 38 9 15 14 42 48 -6 37
18Guarani 37 38 8 13 17 33 53 -20 32
19Goiás 33 38 8 9 21 41 68 -27 29
20Grêmio Prudente* 28 38 7 10 21 39 64 -25 25
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento* Perdeu três pontos por ter escalado um jogador de maneira irregular- ZONA DE CLASSIFICAÇÃO PARA A LIBERTADORES
- ZONA DE CLASSIFICAÇÃO PARA A COPA SUL-AMERICANA
- ZONA DE REBAIXAMENTO
| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Fluminense | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 62 | 36 | 26 | 62 |
| 2Cruzeiro1 | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 53 | 38 | 15 | 61 |
| 3Corinthians-1 | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 65 | 41 | 24 | 60 |
| 4Grêmio | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 68 | 43 | 25 | 55 |
| 5Atlético-PR1 | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 43 | 45 | -2 | 53 |
| 6Botafogo-1 | 59 | 38 | 14 | 17 | 7 | 54 | 42 | 12 | 52 |
| 7Internacional1 | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 41 | 7 | 51 |
| 8Santos-1 | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 63 | 50 | 13 | 49 |
| 9São Paulo | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 54 | 54 | 0 | 48 |
| 10Palmeiras | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 42 | 43 | -1 | 44 |
| 11Vasco1 | 49 | 38 | 11 | 16 | 11 | 43 | 45 | -2 | 43 |
| 12Ceará-1 | 47 | 38 | 10 | 17 | 11 | 35 | 44 | -9 | 41 |
| 13Atlético-MG | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 52 | 64 | -12 | 39 |
| 14Flamengo1 | 44 | 38 | 9 | 17 | 12 | 41 | 44 | -3 | 39 |
| 15Avaí-1 | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 49 | 58 | -9 | 38 |
| 16Atlético-GO | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 51 | 57 | -6 | 37 |
| 17Vitória | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 42 | 48 | -6 | 37 |
| 18Guarani | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 33 | 53 | -20 | 32 |
| 19Goiás | 33 | 38 | 8 | 9 | 21 | 41 | 68 | -27 | 29 |
| 20Grêmio Prudente* | 28 | 38 | 7 | 10 | 21 | 39 | 64 | -25 | 25 |
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
* Perdeu três pontos por ter escalado um jogador de maneira irregular
- ZONA DE CLASSIFICAÇÃO PARA A LIBERTADORES
- ZONA DE CLASSIFICAÇÃO PARA A COPA SUL-AMERICANA
- ZONA DE REBAIXAMENTO
Emerson faz gol 'salvador', Flu derrota o Guarani e conquista o Brasileiro
Foram 26 anos de espera e muito sofrimento neste domingo. Porém, isso acabou. Com a vitória sobre o Guarani por 1 a 0, no Engenhão, o Fluminense faturou o seu segundo título brasileiro da história, que teve a sua primeira edição em 1971. O gol “salvador”, aos 16 minutos do segundo tempo, foi marcado pelo atacante Emerson. Além destas conquistas, o Tricolor tem mais dois troféus de expressão no cenário nacional: a Taça de Prata de 1970 (Roberto Gomes Pedrosa, considerado o Brasileiro da época) e a Copa do Brasil de 2007.Com a vitória e, consequentemente, o título, o Fluminense, que liderou a competição por 24 rodadas (incluindo a última), terminou com 71 pontos, contra 69 do Cruzeiro, que derrotou o Palmeiras por 2 a 1, e 68 do Corinthians, que empatou com o Goiás em 1 a 1.
“O título é de todo mundo, mesmo aqueles jogadores que não atuaram muito. Não tem essa de eu ser o responsável pelo título. O grupo do Fluminense sempre foi muito unido em todo o Brasileiro”, salientou Emerson.
Nesta vitoriosa campanha, destaque especial para Darío Conca. O argentino terminou o Brasileiro com a façanha de ter sido o único jogador de linha a entrar em campo nas 38 rodadas da competição. A tendência é de que ele seja eleito, nesta segunda-feira, em evento no Rio de Janeiro, o craque do campeonato.
Quem também se destacou na campanha foi Muricy Ramalho. Com uma proposta da CBF para comandar a seleção brasileira, o treinador seguiu no Fluminense e, como recompensa, faturou o seu quarto título brasileiro (três pelo São Paulo), se consolidando com o “rei dos pontos corridos”.
Juntando toda a história da competição, Muricy Ramalho, agora, vem na segunda posição, superado apenas por Vanderlei Luxemburgo. O atual treinador do Flamengo venceu as edições de 1993 (Palmeiras), 1994 (Palmeiras), 1998 (Corinthians), 2003 (Cruzeiro) e 2004 (Santos).
O jogo
Com o Engenhão lotado (cerca de 41 mil presentes), o Fluminense entrou em campo com tudo a seu favor. Porém, a ansiedade inicial da partida atrapalhou a equipe, que errou passes e dava sinais de nervosismo. Mesmo já rebaixado e sem qualquer pretensão no Brasileiro, o Guarani jogava solto.
Com 20 minutos, o Fluminense não tinha dado um chute ao gol de Emerson. É bem verdade que o Guarani também não, mas por estar jogando para ser campeão, o Tricolor, ainda muito nervoso, apresentava um futebol bem abaixo do esperado.
A primeira real chance tricolor veio aos 32, numa cabeçada de Fred. Três minutos depois, o mesmo atacante desperdiçou na pequena área. Esses lances deram a impressão que o Fluminense seria “outro” na partida. Porém, além do nervosismo, time não conseguia superar a forte e boa marcação do Guarani. O primeiro tempo terminou mesmo 0 a 0.O Fluminense voltou para o segundo tempo um pouco mais calmo, mas ainda longe do ideal. Com Darío Conca e Júlio César, os homens de criação sumidos da partida, a equipe não tinha opção e tentava algo cruzando as bolas para dentro da área.
Aos 11, com câimbras, Júlio César precisou sair e foi substituído por Washington. A situação continuava complicada. Porém, aos 16 minutos, após cruzamento de Carlinhos e um desvio de Washington na bola, Emerson abriu o placar e deixou o Fluminense muito próximo do título brasileiro.
Com três atacantes, Muricy Ramalho, em função da vitória parcial tricolor, recompôs o seu meio de campo. Aos 22 minutos, o treinador sacou Fred e colocou o volante Fernando Bob. Com o título ficando mais próximo, o nervosismo e a ansiedade da equipe carioca foram embora.
A partir dos 30 minutos, o Fluminense recuou e chegou a preocupar a sua torcida. O gol do Cruzeiro, que assegurou a vitória por 2 a 1, trouxe apreensão ao Tricolor. Porém, nada mais mudaria o destino: Fluminense, campeão brasileiro.
| TIME | PG | J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fluminense | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 |
| 2 | Cruzeiro | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 |
| 3 | Corinthians | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 |
Classificação Série A
TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
68 | 37 | 19 | 11 | 7 | 61 | 36 | 25 | 61 | |
67 | 37 | 19 | 10 | 8 | 64 | 40 | 24 | 60 | |
66 | 37 | 19 | 9 | 9 | 51 | 37 | 14 | 59 | |
60 | 37 | 16 | 12 | 9 | 65 | 43 | 22 | 54 | |
59 | 37 | 14 | 17 | 6 | 54 | 39 | 15 | 53 | |
58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 41 | 7 | 51 | |
57 | 37 | 16 | 9 | 12 | 42 | 45 | -3 | 51 | |
55 | 37 | 15 | 10 | 12 | 63 | 50 | 13 | 50 | |
52 | 37 | 14 | 10 | 13 | 50 | 54 | -4 | 47 | |
50 | 37 | 12 | 14 | 11 | 41 | 41 | 0 | 45 | |
11Ceará | 47 | 37 | 10 | 17 | 10 | 35 | 42 | -7 | 42 |
12Vasco | 46 | 37 | 10 | 16 | 11 | 41 | 45 | -4 | 41 |
45 | 37 | 13 | 6 | 18 | 52 | 60 | -8 | 41 | |
14Avaí | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | 49 | 57 | -8 | 39 |
15Flamengo | 43 | 37 | 9 | 16 | 12 | 41 | 44 | -3 | 39 |
41 | 37 | 11 | 8 | 18 | 51 | 57 | -6 | 37 | |
17Vitória | 41 | 37 | 9 | 14 | 14 | 42 | 48 | -6 | 37 |
18Guarani | 37 | 37 | 8 | 13 | 16 | 33 | 52 | -19 | 33 |
19Goiás | 32 | 37 | 8 | 8 | 21 | 40 | 67 | -27 | 29 |
28 | 38 | 7 | 10 | 21 | 39 | 64 | -25 | 25 |
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
* Perdeu três pontos por ter escalado um jogador de maneira irregular
· ZONA DE CLASSIFICAÇÃO PARA A LIBERTADORES
· ZONA DE CLASSIFICAÇÃO PARA A COPA SUL-AMERICANA
· ZONA DE REBAIXAMENTO
Classificação Série B
TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 69 | 49 | 20 | 62 | |
67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 68 | 37 | 31 | 59 | |
65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 63 | 44 | 19 | 57 | |
63 | 38 | 19 | 6 | 13 | 56 | 42 | 14 | 55 | |
62 | 38 | 19 | 5 | 14 | 68 | 53 | 15 | 54 | |
56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 55 | 41 | 14 | 49 | |
53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 47 | 44 | 3 | 46 | |
53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 52 | 37 | 15 | 46 | |
9ASA | 52 | 38 | 16 | 4 | 18 | 53 | 56 | -3 | 46 |
52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 50 | 52 | -2 | 46 | |
50 | 38 | 15 | 5 | 18 | 46 | 56 | -10 | 44 | |
49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 51 | 52 | -1 | 43 | |
48 | 38 | 14 | 6 | 18 | 41 | 60 | -19 | 42 | |
48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 49 | 48 | 1 | 42 | |
47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 48 | 58 | -10 | 41 | |
46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 50 | 68 | -18 | 40 | |
46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 41 | 59 | -18 | 40 | |
43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 53 | 61 | -8 | 38 | |
41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 47 | 62 | -15 | 36 | |
41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 40 | 68 | -28 | 36 |
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
· ZONA DE CLASSIFICAÇÃO PARA A SÉRIE A
· ZONA DE REBAIXAMENTO